Season7 Ranking
■JHポイントについて
トーナメント上位入賞 ⇒ 「JHポイント」獲得 ⇒ 4ヶ月間集計 ⇒
シーズン終了後に開催されるトーナメント「JCSHポーカー王決定戦リターン」のスタートチップに反映!
※1ポイント×350点
Season7:4月~7月 Season8:8月~11月 Season9:12月~3月
第7回JCSHポーカー王決定戦リターン
2023年8月開催予定
※RANK20までのプレイヤー様のみご参加いただけます。
■JCSHポーカー王決定戦リターン優勝特典
特典付き「特製メンバーズカード」進呈!
※特典内容:特製メンバーズカード進呈日の施設利用料無料+4ヶ月間施設利用料300円OFF
RANK | プレイヤーネーム | JHポイント合計 | 第7回JCSHポーカー王決定戦リターン スタートチップ |
---|---|---|---|
1 | A-1 様 | 67 | 33450 |
2 | ベルナルド 様 | 59 | 30650 |
3 | カワムラ 様 | 55 | 29250 |
4 | あうる 様 | 48 | 26800 |
5 | をろち 様 | 45 | 25750 |
6 | ボブ 様 | 32 | 21200 |
6 | QLIPO 様 | 32 | 21200 |
8 | たいき 様 | 29 | 20150 |
9 | タイチ 様 | 27 | 19450 |
10 | Yota 様 | 25 | 18750 |
11 | ジュマ 様 | 23 | 18050 |
12 | マエダ 様 | 21 | 17350 |
12 | カワゴエ 様 | 21 | 17350 |
14 | Hiroki 様 | 20 | 17000 |
15 | カトウ 様 | 18 | 16300 |
15 | アッシュ 様 | 18 | 16300 |
17 | TOM 様 | 16 | 15600 |
17 | ヨシ 様 | 16 | 15600 |
17 | Kasai 様 | 16 | 15600 |
17 | せきや 様 | 16 | 15600 |
21 | 大和 様 | 15 | 15250 |
22 | あべこべ 様 | 14 | 14900 |
22 | おがた 様 | 14 | 14900 |
22 | プリン 様 | 14 | 14900 |
25 | たった 様 | 13 | 14550 |
25 | こなみ 様 | 13 | 14550 |
25 | ニシオ 様 | 13 | 14550 |
28 | さとる 様 | 12 | 14200 |
28 | さとうき 様 | 12 | 14200 |
30 | Yumi 様 | 11 | 13850 |
30 | ジョン 様 | 11 | 13850 |
30 | しぎょう 様 | 11 | 13850 |
30 | はむすたぁ 様 | 11 | 13850 |
30 | ヤマケン 様 | 11 | 13850 |
30 | さいちゃん 様 | 11 | 13850 |
30 | つっちー 様 | 11 | 13850 |
37 | タケチャン 様 | 10 | 13500 |
37 | ショウタ 様 | 10 | 13500 |
37 | Dai 様 | 10 | 13500 |
40 | たんば 様 | 9 | 13150 |
40 | ヤマトB 様 | 9 | 13150 |
42 | じゅんじゅん 様 | 8 | 12800 |
42 | MASA 様 | 8 | 12800 |
42 | チョッチー 様 | 8 | 12800 |
42 | ロールパンナ 様 | 8 | 12800 |
42 | カイ 様 | 8 | 12800 |
42 | サイトウ 様 | 8 | 12800 |
48 | ユウキ 様 | 7 | 12450 |
48 | Durango 様 | 7 | 12450 |
48 | ローレン 様 | 7 | 12450 |
48 | KYLIE 様 | 7 | 12450 |
52 | がんばるドン 様 | 6 | 12100 |
52 | Kent 様 | 6 | 12100 |
52 | たかぴー 様 | 6 | 12100 |
55 | シンタロウ 様 | 5 | 11750 |
55 | ユウ 様 | 5 | 11750 |
55 | やむ 様 | 5 | 11750 |
55 | なおき 様 | 5 | 11750 |
55 | Julia 様 | 5 | 11750 |
60 | よしはら 様 | 4 | 11400 |
60 | シャドー 様 | 4 | 11400 |
60 | そも 様 | 4 | 11400 |
63 | Joey 様 | 3 | 11050 |
63 | カミヤ 様 | 3 | 11050 |
63 | りーま 様 | 3 | 11050 |
63 | サカイリ 様 | 3 | 11050 |
63 | ふじしー 様 | 3 | 11050 |
63 | 弧月 様 | 3 | 11050 |
63 | ケンジ 様 | 3 | 11050 |
63 | あすか 様 | 3 | 11050 |
63 | カトケン 様 | 3 | 11050 |
63 | あかり 様 | 3 | 11050 |
63 | Nagisa 様 | 3 | 11050 |
63 | ウキョウ 様 | 3 | 11050 |
63 | バッサー 様 | 3 | 11050 |
63 | しんや 様 | 3 | 11050 |
63 | リン 様 | 3 | 11050 |
63 | こば 様 | 3 | 11050 |
63 | メロンパンナ 様 | 3 | 11050 |
63 | モロ 様 | 3 | 11050 |
81 | みさみさ 様 | 2 | 10700 |
81 | テンテン 様 | 2 | 10700 |
83 | オオコシ 様 | 1 | 10350 |
83 | ヨウジ 様 | 1 | 10350 |
6/5終了時点 |