Season4 Ranking
■JHポイントについて
トーナメント上位入賞 ⇒ 「JHポイント」獲得 ⇒ 4ヶ月間集計 ⇒
シーズン終了後に開催されるトーナメント「JCSHポーカー王決定戦リターン」のスタートチップに反映!
※1ポイント×350点
Season4:4月~7月 Season5:8月~11月 Season6:12月~3月
第4回JCSHポーカー王決定戦リターン
2022年8月開催予定
※RANK20までのプレイヤー様のみご参加いただけます。
■JCSHポーカー王決定戦リターン優勝特典
特典付き「特製メンバーズカード」進呈!
※特典内容:特製メンバーズカード進呈日の施設利用料無料+4ヶ月間施設利用料300円OFF
RANK | プレイヤーネーム | JHポイント合計 | 第4回JCSHポーカー王決定戦リターン スタートチップ |
---|---|---|---|
1 | A-1 様 | 136 | 57600 |
2 | ヤマケン 様 | 90 | 41500 |
3 | ジュマ 様 | 67 | 33450 |
3 | イノウエ 様 | 67 | 33450 |
5 | ヤマトB 様 | 60 | 31000 |
6 | ボブ 様 | 41 | 24350 |
7 | メルムラ 様 | 36 | 22600 |
8 | アミーゴ 様 | 31 | 20850 |
8 | ヒロ 様 | 31 | 20850 |
8 | CLEVELAND 様 | 31 | 20850 |
11 | じゅうじゅう 様 | 28 | 19800 |
12 | あうる 様 | 27 | 19450 |
13 | AYUMU 様 | 26 | 19100 |
13 | カトウ 様 | 26 | 19100 |
13 | sam 様 | 26 | 19100 |
16 | Zdaiya 様 | 25 | 18750 |
16 | エモト 様 | 25 | 18750 |
18 | をろち 様 | 24 | 18400 |
18 | しいたけ 様 | 24 | 18400 |
18 | タケチャン 様 | 24 | 18400 |
18 | ハシモト 様 | 24 | 18400 |
22 | うた 様 | 23 | - |
23 | ナオ 様 | 22 | - |
23 | しゅんや 様 | 22 | - |
25 | ツナシマ 様 | 21 | - |
25 | チャッピー 様 | 21 | - |
25 | にしえもん 様 | 21 | - |
28 | KeNTO 様 | 20 | - |
28 | ユリア 様 | 20 | - |
28 | Yota 様 | 20 | - |
31 | タイチ 様 | 18 | - |
32 | YOSUKE 様 | 17 | - |
32 | シャドー 様 | 17 | - |
32 | カナカナ 様 | 17 | - |
35 | Tetsu 様 | 16 | - |
35 | リング 様 | 16 | - |
37 | サガ 様 | 15 | - |
37 | カン 様 | 15 | - |
39 | ふじしー 様 | 14 | - |
39 | 浦安レッズ 様 | 14 | - |
39 | タカ 様 | 14 | - |
42 | シミズ 様 | 13 | - |
43 | Satoru 様 | 12 | - |
43 | あかり 様 | 12 | - |
43 | アッシュ 様 | 12 | - |
43 | ゆうな 様 | 12 | - |
43 | しょう 様 | 12 | - |
48 | KEN 様 | 11 | - |
48 | seven 様 | 11 | - |
50 | サバちゃん 様 | 10 | - |
50 | かとけん 様 | 10 | - |
52 | ヨウタロウ 様 | 9 | - |
52 | HELLCAT 様 | 9 | - |
52 | Kondo-B 様 | 9 | - |
52 | イーグル 様 | 9 | - |
52 | せがもん 様 | 9 | - |
57 | マイト 様 | 8 | - |
57 | ケータ 様 | 8 | - |
57 | TT 様 | 8 | - |
57 | たくみ 様 | 8 | - |
57 | ナベ 様 | 8 | - |
57 | ひでとし 様 | 8 | - |
57 | KENT 様 | 8 | - |
57 | トオル 様 | 8 | - |
65 | えのけん 様 | 7 | - |
65 | TOM 様 | 7 | - |
65 | リョウ 様 | 7 | - |
68 | ASA 様 | 6 | - |
68 | コービー 様 | 6 | - |
68 | ぽんた 様 | 6 | - |
104 | とも 様 | 3 | - |
68 | ハレ 様 | 6 | - |
68 | トウカ 様 | 6 | - |
68 | サイトウ 様 | 6 | - |
68 | メメント 様 | 6 | - |
68 | うちだ 様 | 6 | - |
68 | ヒロキ 様 | 6 | - |
68 | かっちゃん 様 | 6 | - |
79 | NARITA 様 | 5 | - |
79 | 山本 様 | 5 | - |
79 | Kasai 様 | 5 | - |
79 | パーク 様 | 5 | - |
79 | イトウ 様 | 5 | - |
79 | えな 様 | 5 | - |
79 | サム 様 | 5 | - |
79 | こーへい 様 | 5 | - |
87 | カッツー 様 | 4 | - |
87 | ルイ 様 | 4 | - |
87 | KISARA 様 | 4 | - |
87 | サマンサ 様 | 4 | - |
87 | JUN21 様 | 4 | - |
87 | Sugi 様 | 4 | - |
87 | ヤモリ 様 | 4 | - |
87 | マサル 様 | 4 | - |
87 | カンノ 様 | 4 | - |
87 | NT 様 | 4 | - |
87 | わか 様 | 4 | - |
87 | まめた 様 | 4 | - |
87 | オガ 様 | 4 | - |
87 | アユ 様 | 4 | - |
87 | Joey 様 | 4 | - |
87 | アユミ 様 | 4 | - |
87 | ツカハラ 様 | 4 | - |
104 | Ryo 様 | 3 | - |
104 | フクシマ 様 | 3 | - |
104 | おひでん 様 | 3 | - |
104 | カニ 様 | 3 | - |
104 | Luuu 様 | 3 | - |
104 | シーマ 様 | 3 | - |
104 | 86 様 | 3 | - |
104 | さかしん 様 | 3 | - |
104 | トモ 様 | 3 | - |
104 | いーちゃんず 様 | 3 | - |
104 | あっぺる 様 | 3 | - |
104 | HIROKI 様 | 3 | - |
104 | ゆうじろう 様 | 3 | - |
104 | ナナシ 様 | 3 | - |
104 | TK 様 | 3 | - |
104 | Celica 様 | 3 | - |
104 | レイ 様 | 3 | - |
104 | ころり 様 | 3 | - |
122 | まゆ 様 | 2 | - |
122 | ニノ 様 | 2 | - |
122 | タダシ 様 | 2 | - |
122 | しゅう 様 | 2 | - |
122 | クルス 様 | 2 | - |
122 | コウタ 様 | 2 | - |
122 | しろくま 様 | 2 | - |
122 | さとえり 様 | 2 | - |
122 | NABU 様 | 2 | - |
122 | ひつじ 様 | 2 | - |
122 | タロー 様 | 2 | - |
122 | ショウタ 様 | 2 | - |
122 | コーヘー 様 | 2 | - |
122 | KME 様 | 2 | - |
6/20終了時点 |