Season6 Ranking
■JHポイントについて
トーナメント上位入賞 ⇒ 「JHポイント」獲得 ⇒ 4ヶ月間集計 ⇒
シーズン終了後に開催されるトーナメント「JCSHポーカー王決定戦リターン」のスタートチップに反映!
※1ポイント×350点
Season4:4月~7月 Season5:8月~11月 Season6:12月~3月
第6回JCSHポーカー王決定戦リターン
2023年春
※RANK20までのプレイヤー様のみご参加いただけます。
■JCSHポーカー王決定戦リターン優勝特典
特典付き「特製メンバーズカード」進呈!
※特典内容:特製メンバーズカード進呈日の施設利用料無料+4ヶ月間施設利用料300円OFF
RANK | プレイヤーネーム | JHポイント合計 | 第6回JCSHポーカー王決定戦リターン スタートチップ |
---|---|---|---|
1 | ベルナルド 様 | 88 | 40800 |
2 | カトウ 様 | 86 | 40100 |
3 | ジュマ 様 | 66 | 33100 |
4 | アッシュ 様 | 63 | 32050 |
5 | じゅんじゅん 様 | 45 | 25750 |
6 | ヒロ 様 | 40 | 24000 |
7 | A-1 様 | 36 | 22600 |
8 | ヤマケン 様 | 35 | 22250 |
9 | ボブ 様 | 31 | 20850 |
9 | タケチャン 様 | 31 | 20850 |
11 | をろち 様 | 25 | 18750 |
12 | コジ 様 | 24 | 18400 |
13 | ケイイチ 様 | 23 | 18050 |
14 | マツザワ 様 | 22 | 17700 |
14 | カトケン 様 | 22 | 17700 |
16 | シン 様 | 21 | 17350 |
16 | あうる 様 | 21 | 17350 |
16 | メルムラ 様 | 21 | 17350 |
19 | あべこべ 様 | 20 | 17000 |
20 | シャドー 様 | 19 | 16650 |
20 | たいやきくん 様 | 19 | 16650 |
22 | タイチ 様 | 17 | 15950 |
22 | でっか 様 | 17 | 15950 |
24 | ゆたさん 様 | 16 | 15600 |
25 | たいき 様 | 15 | 15250 |
25 | GUCCI 様 | 15 | 15250 |
27 | ちぃ 様 | 14 | 14900 |
27 | Joey 様 | 14 | 14900 |
27 | Naomi 様 | 14 | 14900 |
27 | Julia 様 | 14 | 14900 |
31 | あかり 様 | 13 | 14550 |
32 | イ 様 | 12 | 14200 |
32 | Dai 様 | 12 | 14200 |
32 | タカハシ 様 | 12 | 14200 |
35 | たった 様 | 11 | 13850 |
35 | Mieko 様 | 11 | 13850 |
37 | WoOZ 様 | 10 | 13500 |
38 | ちる 様 | 9 | 13150 |
38 | みやぎ 様 | 9 | 13150 |
38 | りんか 様 | 9 | 13150 |
73 | ゆう 様 | 2 | 10700 |
38 | シロ 様 | 9 | 13150 |
43 | ユウキ 様 | 8 | 12800 |
43 | イノウエ 様 | 8 | 12800 |
43 | ゆきな 様 | 8 | 12800 |
46 | FAN 様 | 7 | 12450 |
47 | マエダ 様 | 6 | 12100 |
47 | タカダ 様 | 6 | 12100 |
47 | キン 様 | 6 | 12100 |
47 | サム 様 | 6 | 12100 |
51 | じゅうじゅう 様 | 5 | 11750 |
51 | ヤマトB 様 | 5 | 11750 |
51 | ごんしま 様 | 5 | 11750 |
51 | とも 様 | 5 | 11750 |
55 | ヤス 様 | 4 | 11400 |
8 | ヤマケン 様 | 35 | 22250 |
55 | シミズ 様 | 4 | 11400 |
55 | Takahiro 様 | 4 | 11400 |
55 | しんたろう 様 | 4 | 11400 |
55 | kino 様 | 4 | 11400 |
55 | グラスチョッパー 様 | 4 | 11400 |
55 | SAM 様 | 4 | 11400 |
63 | ナオツグ 様 | 3 | 11050 |
63 | さいちゃん 様 | 3 | 11050 |
63 | カワイ 様 | 3 | 11050 |
63 | フクロ 様 | 3 | 11050 |
63 | KN 様 | 3 | 11050 |
63 | にかく 様 | 3 | 11050 |
63 | ポン 様 | 3 | 11050 |
63 | イナミ 様 | 3 | 11050 |
63 | イマダ 様 | 3 | 11050 |
63 | シトリン 様 | 3 | 11050 |
73 | ゆう 様 | 2 | 10700 |
73 | Yはぎ 様 | 2 | 10700 |
73 | エモト 様 | 2 | 10700 |
73 | ローレン 様 | 2 | 10700 |
73 | カスミ 様 | 2 | 10700 |
73 | Kasai 様 | 2 | 10700 |
73 | キョウ 様 | 2 | 10700 |
73 | さとうき 様 | 2 | 10700 |
73 | NAO 様 | 2 | 10700 |
73 | りょう 様 | 2 | 10700 |
73 | こばやし 様 | 2 | 10700 |
84 | MIKI 様 | 1 | 10350 |
84 | Hades 様 | 1 | 10350 |
1/30終了時点 |