■JHポイントについて
対象トーナメントで上位入賞する ⇒ 「JHポイント」獲得 ⇒ 4ヶ月間集計 ⇒
シーズン終了後に開催されるトーナメント「JCSHポーカー王決定戦」のスタートチップに反映!
※1ポイント×350点
Season13:4月~7月 Season14:8月~11月 Season15:12月~3月
第13回JCSHポーカー王決定戦
2025年8月開催予定
※RANK20までのプレイヤー様のみご参加いただけます。
■JCSHポーカー王決定戦優勝特典
特典付き「JCSHメンバーズカード」進呈!
※特典内容:JCSHメンバーズカード進呈日の施設利用料無料+4ヶ月間施設利用料300円OFF
RANK | プレイヤーネーム | JHポイント合計 | 第13回JCSHポーカー王決定戦
スタートチップ |
1 | Takenoko 様 | 186 | 75100 |
2 | ビル 様 | 170 | 69500 |
3 | にしむら 様 | 158 | 65300 |
4 | タイチ 様 | 121 | 52350 |
5 | toto 様 | 107 | 47450 |
6 | Kaddy 様 | 78 | 37300 |
7 | ひろ 様 | 74 | 35900 |
8 | ZU 様 | 72 | 35200 |
9 | ヤマケン 様 | 60 | 31000 |
10 | タケチャン 様 | 56 | 29600 |
11 | レンタ 様 | 53 | 28550 |
12 | NOBU 様 | 52 | 28200 |
13 | M1ke 様 | 51 | 27850 |
13 | がんも 様 | 51 | 27850 |
15 | なべ 様 | 50 | 27500 |
16 | レン 様 | 43 | 25050 |
17 | カトウ 様 | 40 | 24000 |
17 | コウヘイ 様 | 40 | 24000 |
17 | わこ 様 | 40 | 24000 |
20 | マー 様 | 38 | 23300 |
21 | たけ 様 | 36 | - |
22 | ひとかげ 様 | 30 | - |
23 | たーかー 様 | 29 | - |
24 | Haruto 様 | 27 | - |
25 | サイサイ 様 | 26 | - |
25 | しょうへい 様 | 26 | - |
27 | アッシュ 様 | 25 | - |
28 | けん 様 | 23 | - |
28 | ジュマ 様 | 23 | - |
30 | TAKA 様 | 22 | - |
31 | たいき 様 | 21 | - |
32 | OYA 様 | 20 | - |
32 | あみ 様 | 20 | - |
32 | こも 様 | 20 | - |
32 | シノン 様 | 20 | - |
36 | N.N 様 | 19 | - |
36 | うめ 様 | 19 | - |
38 | けい 様 | 18 | - |
39 | TAMU 様 | 17 | - |
39 | ナックス 様 | 17 | - |
41 | ringo 様 | 16 | - |
41 | をろち 様 | 16 | - |
43 | homura 様 | 14 | - |
44 | TT 様 | 13 | - |
44 | しぎょう 様 | 13 | - |
44 | ばしお 様 | 13 | - |
44 | ボブ 様 | 13 | - |
48 | Rin 様 | 12 | - |
48 | カエル 様 | 12 | - |
48 | まい 様 | 12 | - |
48 | ゆうにゃん 様 | 12 | - |
52 | さいちゃん 様 | 11 | - |
52 | マキ 様 | 11 | - |
52 | 猫ふぅ 様 | 11 | - |
55 | yama 様 | 10 | - |
55 | あや 様 | 10 | - |
55 | うっちー 様 | 10 | - |
55 | はまめ 様 | 10 | - |
55 | ふぐ 様 | 10 | - |
55 | めんでる 様 | 10 | - |
61 | さこん 様 | 9 | - |
61 | なす 様 | 9 | - |
61 | ハヤ 様 | 9 | - |
61 | ヤマトB 様 | 9 | - |
61 | 伊賀 様 | 9 | - |
66 | King 様 | 8 | - |
66 | きんむぎ 様 | 8 | - |
66 | しぃ 様 | 8 | - |
66 | ナオト 様 | 8 | - |
66 | ユウダイ 様 | 8 | - |
71 | NAMYA 様 | 7 | - |
71 | さが 様 | 7 | - |
71 | ヤマトタケル 様 | 7 | - |
74 | Poji 様 | 6 | - |
74 | ギネス 様 | 6 | - |
74 | しゅん 様 | 6 | - |
74 | どるひん 様 | 6 | - |
74 | ハル 様 | 6 | - |
74 | はるひこ 様 | 6 | - |
74 | もにょ 様 | 6 | - |
74 | ももこ 様 | 6 | - |
74 | もり 様 | 6 | - |
74 | 梅しらす 様 | 6 | - |
84 | Akito 様 | 5 | - |
84 | MARKO91 様 | 5 | - |
84 | tomomi 様 | 5 | - |
84 | スリープ 様 | 5 | - |
84 | ハラミ 様 | 5 | - |
84 | まさ 様 | 5 | - |
84 | ミツ 様 | 5 | - |
91 | Yumi 様 | 4 | - |
91 | あうる 様 | 4 | - |
91 | あき 様 | 4 | - |
91 | アスカ 様 | 4 | - |
91 | イカワ 様 | 4 | - |
91 | ギンタロウ 様 | 4 | - |
91 | タテ 様 | 4 | - |
91 | たろう 様 | 4 | - |
91 | わかだんな 様 | 4 | - |
100 | あじフライ 様 | 3 | - |
100 | いとう 様 | 3 | - |
100 | オールインEdy 様 | 3 | - |
100 | こーじ 様 | 3 | - |
100 | たかみー 様 | 3 | - |
100 | たくみ 様 | 3 | - |
100 | なき 様 | 3 | - |
100 | ななみ 様 | 3 | - |
100 | ノダ 様 | 3 | - |
109 | IRUKA 様 | 2 | - |
109 | K 様 | 2 | - |
109 | miyuki 様 | 2 | - |
109 | あお 様 | 2 | - |
109 | がいと 様 | 2 | - |
109 | タケ 様 | 2 | - |
109 | チョロQ 様 | 2 | - |
109 | とどころ 様 | 2 | - |
109 | トンヌラ 様 | 2 | - |
109 | ひろと 様 | 2 | - |
109 | ファイズ 様 | 2 | - |
109 | マサ 様 | 2 | - |
109 | マッシュ 様 | 2 | - |
109 | まひる 様 | 2 | - |
109 | よし 様 | 2 | - |
109 | わさび 様 | 2 | - |
125 | カイダ 様 | 1 | - |
125 | かなむ 様 | 1 | - |
125 | ギンタロウ 様 | 1 | - |
125 | なり 様 | 1 | - |
125 | はまち 様 | 1 | - |
| 最終更新日:6/23 | | |
■Make Chips について
お帰り前に残ったリングチップをカウント ⇒ 4ヶ月間集計 ⇒ 各シーズン終了時、ランキング1位の方へ入賞特典進呈!
Season14:4月~7月 Season15:8月~11月 Season16:12月~3月
※スタートの500点およびリバイ・アドオンした分はカウントから差し引かれます。
■入賞特典
「JCSHメンバーズカード」進呈!
RANK | プレイヤーネーム | 累計 |
1 | カトウ 様 | 9285 |
2 | アッシュ 様 | 5412 |
3 | しょうへい 様 | 5065 |
4 | さだ 様 | 5021 |
5 | ひろ 様 | 4149 |
6 | あんこ 様 | 3699 |
7 | タイチ 様 | 3693 |
8 | さとう 様 | 2752 |
9 | タケチャン 様 | 2550 |
10 | けん 様 | 2477 |
11 | マー 様 | 2115 |
12 | ヤマトタケル 様 | 2113 |
13 | TAKA 様 | 2085 |
14 | ヤマケン 様 | 2078 |
15 | さこん 様 | 1928 |
15 | もり 様 | 1928 |
17 | ナナシ 様 | 1890 |
18 | ナオト 様 | 1864 |
19 | タダシ 様 | 1858 |
20 | ゆー 様 | 1786 |
21 | ショッ 様 | 1767 |
22 | IRUKA 様 | 1631 |
23 | Ringo 様 | 1555 |
24 | まひる 様 | 1542 |
25 | ZU 様 | 1536 |
26 | たけお 様 | 1531 |
27 | みっし~ 様 | 1510 |
28 | 谷崎 様 | 1490 |
29 | Poji 様 | 1373 |
30 | きんむぎ 様 | 1267 |
31 | らふ 様 | 1260 |
32 | たけ 様 | 1251 |
33 | たーかー 様 | 1222 |
34 | たろう 様 | 1208 |
35 | そうたろう 様 | 1199 |
36 | カエル 様 | 1165 |
36 | ぽっぽ 様 | 1165 |
38 | ユウ 様 | 1163 |
39 | もちもちいぬ 様 | 1131 |
40 | ひびき 様 | 1112 |
41 | ヨシオ 様 | 1085 |
42 | にしむら 様 | 1070 |
43 | Massy 様 | 1067 |
44 | WAI 様 | 1044 |
45 | ADA 様 | 1027 |
46 | あや 様 | 1020 |
47 | ぴろ 様 | 992 |
48 | しげ 様 | 974 |
49 | ユウタ 様 | 967 |
50 | レン 様 | 907 |
51 | Takuno 様 | 902 |
52 | カイダ 様 | 896 |
53 | うば 様 | 889 |
54 | サトウ 様 | 883 |
55 | ひらっち 様 | 882 |
56 | ゆか 様 | 881 |
57 | きよの 様 | 862 |
58 | よし 様 | 851 |
59 | ハル 様 | 840 |
60 | リョウタ 様 | 802 |
61 | TAMU 様 | 721 |
62 | がいと 様 | 711 |
63 | ひらっち 様 | 697 |
64 | たて 様 | 692 |
65 | Kaddy 様 | 669 |
66 | マッシュ 様 | 661 |
67 | あも 様 | 649 |
68 | ひらまさ 様 | 646 |
69 | やまと 様 | 641 |
70 | フジ 様 | 636 |
71 | うめ 様 | 632 |
72 | KTN 様 | 619 |
72 | ヤマトB 様 | 619 |
74 | スンゴ 様 | 593 |
75 | ユウキ 様 | 589 |
76 | Yumi 様 | 577 |
77 | しょうたろう 様 | 565 |
78 | 関口 様 | 547 |
79 | ゆかり 様 | 544 |
80 | わかだんな 様 | 526 |
81 | はっち 様 | 524 |
82 | マキ 様 | 516 |
83 | はみぃ 様 | 514 |
84 | タク 様 | 488 |
85 | うっちー 様 | 482 |
85 | タケ 様 | 482 |
87 | ROMY 様 | 469 |
88 | まめ 様 | 447 |
89 | kazu 様 | 440 |
90 | TOMO 様 | 424 |
91 | すぎマウンテン 様 | 415 |
92 | ボブ 様 | 405 |
93 | KG 様 | 404 |
94 | さわこ 様 | 385 |
95 | なっちゃん 様 | 382 |
96 | あや 様 | 373 |
97 | ギンタロウ 様 | 366 |
98 | ジュマ 様 | 352 |
99 | イワシ 様 | 311 |
100 | あき 様 | 309 |
101 | そばやのせがれ 様 | 286 |
102 | カケハシ 様 | 285 |
103 | AZU 様 | 282 |
104 | ゆかP 様 | 276 |
105 | にはち 様 | 274 |
105 | ヒロキ 様 | 274 |
107 | シノン 様 | 264 |
108 | しげ 様 | 262 |
109 | ささ 様 | 260 |
110 | こだっく 様 | 259 |
111 | さかし 様 | 250 |
112 | チャッピー 様 | 227 |
113 | サイサイ 様 | 224 |
114 | カトケン 様 | 215 |
115 | とどころ 様 | 213 |
116 | とっくん 様 | 208 |
117 | タテ 様 | 198 |
118 | さめじま 様 | 187 |
119 | kei 様 | 180 |
120 | なべ 様 | 176 |
121 | かなと 様 | 170 |
122 | ダイゴ 様 | 163 |
123 | ケン 様 | 161 |
124 | ヌマ 様 | 159 |
125 | しん 様 | 148 |
126 | ゆきお 様 | 137 |
127 | あじフライ 様 | 133 |
128 | しゅうた 様 | 132 |
129 | チェルシー 様 | 117 |
130 | まさ 様 | 112 |
131 | なる 様 | 105 |
132 | こうき 様 | 98 |
133 | とるひん 様 | 85 |
134 | HM 様 | 81 |
135 | たけB 様 | 77 |
136 | イッセー 様 | 67 |
137 | しげ 様 | 64 |
138 | duan 様 | 45 |
138 | ひで 様 | 45 |
140 | たかぴー 様 | 37 |
141 | ハヤブサ 様 | 30 |
142 | ユキ 様 | 23 |
143 | かがみ 様 | 18 |
144 | Namya 様 | 0 |
144 | ももこ 様 | 0 |
146 | さいちゃん 様 | -1 |
147 | KIYO 様 | -5 |
148 | アリス 様 | -7 |
149 | ノダ 様 | -10 |
150 | こう 様 | -14 |
150 | ユージ 様 | -14 |
152 | あくたがわ 様 | -15 |
153 | ゆうた 様 | -20 |
154 | こも 様 | -21 |
155 | ラス 様 | -28 |
156 | きなもち 様 | -30 |
156 | ヨッシー 様 | -30 |
158 | yama 様 | -58 |
159 | usausa 様 | -72 |
160 | リョウタ 様 | -77 |
161 | ゆうにゃん 様 | -89 |
162 | ハンヤン 様 | -95 |
163 | homura 様 | -100 |
163 | ちくわ 様 | -100 |
165 | みらの 様 | -109 |
166 | tomomi 様 | -114 |
167 | えいみ 様 | -131 |
168 | まゆこ 様 | -140 |
169 | レンタ 様 | -142 |
170 | ゲン 様 | -151 |
171 | あかね 様 | -155 |
172 | すけさん 様 | -160 |
172 | ベン 様 | -160 |
174 | きょうへい 様 | -162 |
175 | りかこ 様 | -165 |
176 | たく 様 | -173 |
177 | やまゆき 様 | -176 |
178 | シュン8 様 | -177 |
179 | ニシオ 様 | -178 |
180 | しぎょう 様 | -180 |
181 | ひできち 様 | -190 |
182 | Joey 様 | -191 |
183 | チョロQ 様 | -205 |
184 | なるしー 様 | -216 |
185 | Kim 様 | -229 |
186 | たくや 様 | -235 |
187 | ヒロEX 様 | -246 |
188 | まい 様 | -264 |
189 | まさや 様 | -266 |
190 | たーかー 様 | -282 |
191 | いとう 様 | -285 |
192 | tomomi. 様 | -293 |
193 | るーしぇ 様 | -313 |
194 | たかみー 様 | -315 |
195 | マサヨシ 様 | -318 |
196 | もっちゃん 様 | -342 |
197 | あべけん 様 | -343 |
198 | れん 様 | -345 |
199 | なり 様 | -353 |
200 | りぃ 様 | -354 |
201 | わこ 様 | -356 |
202 | あみ 様 | -358 |
203 | ゼン 様 | -370 |
204 | しぐれ 様 | -380 |
205 | マサ 様 | -387 |
206 | 水野P 様 | -406 |
207 | トンヌラ 様 | -426 |
207 | ヒロ 様 | -426 |
209 | たけ 様 | -427 |
210 | Clary 様 | -455 |
211 | タクミ 様 | -464 |
212 | よし 様 | -472 |
213 | おくげ 様 | -497 |
214 | Alex 様 | -500 |
214 | HARU 様 | -500 |
214 | HIDE 様 | -500 |
214 | J 様 | -500 |
214 | Kazu 様 | -500 |
214 | keee 様 | -500 |
214 | Kino 様 | -500 |
214 | KJ 様 | -500 |
214 | M 様 | -500 |
214 | nao 様 | -500 |
214 | NAOKI5555 様 | -500 |
214 | OYA 様 | -500 |
214 | RYU 様 | -500 |
214 | SOU 様 | -500 |
214 | yonige 様 | -500 |
214 | YOU 様 | -500 |
214 | ZAKI 様 | -500 |
214 | アオ 様 | -500 |
214 | あお 様 | -500 |
214 | あき 様 | -500 |
214 | イカワ 様 | -500 |
214 | オトトギス 様 | -500 |
214 | おやつ 様 | -500 |
214 | かなむ 様 | -500 |
214 | カネコ 様 | -500 |
214 | キンタ 様 | -500 |
214 | けいこ 様 | -500 |
214 | けいすけ 様 | -500 |
214 | こーじ 様 | -500 |
214 | さくらい 様 | -500 |
214 | しぃ 様 | -500 |
214 | シグマボーイ 様 | -500 |
214 | しゅん 様 | -500 |
214 | しょうこ 様 | -500 |
214 | しょうた 様 | -500 |
214 | ショウマン 様 | -500 |
214 | スズキ 様 | -500 |
214 | ダー子 様 | -500 |
214 | たいき 様 | -500 |
214 | たか 様 | -500 |
214 | タク 様 | -500 |
214 | たけ 様 | -500 |
214 | タケシタ 様 | -500 |
214 | ちち 様 | -500 |
214 | チャン 様 | -500 |
214 | つー 様 | -500 |
214 | なお 様 | -500 |
214 | なしょ 様 | -500 |
214 | ななみ 様 | -500 |
214 | ナリ 様 | -500 |
214 | ねむ 様 | -500 |
214 | パーマン 様 | -500 |
214 | ばしお 様 | -500 |
214 | はまめ 様 | -500 |
214 | ハヤ 様 | -500 |
214 | はる 様 | -500 |
214 | はるかわ 様 | -500 |
214 | ぴーなつ 様 | -500 |
214 | ひめか 様 | -500 |
214 | ひろ 様 | -500 |
214 | ぷりんす 様 | -500 |
214 | へー 様 | -500 |
214 | まさ 様 | -500 |
214 | まめた 様 | -500 |
214 | マリナ 様 | -500 |
214 | みさと 様 | -500 |
214 | みそしる 様 | -500 |
214 | ミナミ 様 | -500 |
214 | ゆーと 様 | -500 |
214 | ようたろう 様 | -500 |
214 | ようへい 様 | -500 |
214 | よっしー 様 | -500 |
214 | りょう 様 | -500 |
214 | ルイザ 様 | -500 |
214 | 生太 様 | -500 |
214 | 猫ふぅ 様 | -500 |
214 | 猫ふぅ 様 | -500 |
291 | TT 様 | -528 |
292 | なおこ 様 | -534 |
293 | ミツ 様 | -567 |
294 | 梅しらす 様 | -586 |
295 | ごめたろす 様 | -638 |
296 | あぱ。 様 | -647 |
297 | Haruto 様 | -648 |
298 | ユウダイ 様 | -670 |
299 | ユア 様 | -696 |
300 | toto 様 | -697 |
301 | をろち 様 | -735 |
302 | やすこ 様 | -773 |
303 | はつうめ 様 | -774 |
304 | めんでる 様 | -782 |
305 | もにょ 様 | -801 |
306 | Aruto 様 | -1000 |
306 | ayumu 様 | -1000 |
306 | MiYuKi 様 | -1000 |
306 | あっしゅ 様 | -1000 |
306 | こう 様 | -1000 |
306 | ささ 様 | -1000 |
306 | しんじろう 様 | -1000 |
306 | なき 様 | -1000 |
306 | にし 様 | -1000 |
306 | はまち 様 | -1000 |
306 | はるひこ 様 | -1000 |
306 | ひろと 様 | -1000 |
306 | ヤマザキ 様 | -1000 |
306 | ゆず 様 | -1000 |
306 | リチャード 様 | -1000 |
321 | さが 様 | -1055 |
322 | ゆき 様 | -1091 |
323 | K 様 | -1123 |
324 | Pei 様 | -1223 |
325 | ふぐ 様 | -1258 |
326 | NOBU 様 | -1319 |
327 | けい 様 | -1398 |
328 | ファイズ 様 | -1404 |
329 | CJJ 様 | -1500 |
329 | JunJun 様 | -1500 |
329 | たくみ 様 | -1500 |
329 | にゃーす 様 | -1500 |
329 | マサ 様 | -1500 |
329 | 伊賀 様 | -1500 |
335 | わさび 様 | -1820 |
336 | コウヘイ 様 | -1824 |
337 | Frois 様 | -2000 |
337 | しゅうじ 様 | -2000 |
337 | ワッサー 様 | -2000 |
340 | Takenoko 様 | -2072 |
341 | がんも 様 | -2148 |
342 | ひとかげ 様 | -2677 |
343 | Akito 様 | -2698 |
344 | ギンタロウ 様 | -3000 |
345 | Delay 様 | -3547 |
346 | ビル 様 | -4639 |
347 | M1ke 様 | -6883 |
| 最終更新日:6/23 | |