各種 Ranking
■JHポイントについて
トーナメント上位入賞 ⇒ 「JHポイント」獲得 ⇒ 4ヶ月間集計 ⇒
シーズン終了後に開催されるトーナメント「JCSHポーカー王決定戦」のスタートチップに反映!
※1ポイント×350点
Season8:8月~11月 Season9:12月~3月
第8回JCSHポーカー王決定戦
2023年12月3日(日)14:05~開催予定。
※RANK20までのプレイヤー様のみご参加いただけます。
■JCSHポーカー王決定戦優勝特典
特典付き「特製メンバーズカード」進呈!
※特典内容:特製メンバーズカード進呈日の施設利用料無料+4ヶ月間施設利用料300円OFF
RANK | プレイヤーネーム | JHポイント合計 | 第8回JCSHポーカー王決定戦 スタートチップ |
---|---|---|---|
1 | ベルナルド 様 | 132 | 56200 |
2 | たいき 様 | 124 | 53400 |
3 | A-1 様 | 122 | 52700 |
4 | Dai 様 | 117 | 50950 |
5 | ユウ 様 | 116 | 50600 |
6 | ジュマ 様 | 94 | 42900 |
7 | ヤマケン 様 | 89 | 41150 |
8 | ボブ 様 | 87 | 40450 |
9 | カワムラ 様 | 73 | 35550 |
10 | マエダ 様 | 67 | 33450 |
11 | れお 様 | 58 | 30300 |
12 | タケチャン 様 | 49 | 27150 |
13 | もっさん 様 | 40 | 24000 |
13 | TOM 様 | 40 | 24000 |
15 | あうる 様 | 39 | 23650 |
15 | トンヌラ 様 | 39 | 23650 |
17 | Rin 様 | 36 | 22600 |
18 | マツノキ 様 | 35 | 22250 |
19 | かわちゃん 様 | 32 | 21200 |
20 | そーたつ 様 | 30 | 20500 |
21 | メルムラ 様 | 29 | 20150 |
22 | カエル 様 | 27 | 19450 |
23 | 梅しらす 様 | 25 | 18750 |
23 | みわ 様 | 25 | 18750 |
25 | カトウ 様 | 24 | 18400 |
26 | まひる 様 | 23 | 18050 |
27 | キリ 様 | 22 | 17700 |
28 | Joey 様 | 21 | 17350 |
29 | さいちゃん 様 | 19 | 16650 |
29 | ボビエル 様 | 19 | 16650 |
29 | ノブ 様 | 19 | 16650 |
32 | だーはら 様 | 18 | 16300 |
33 | あきんこ 様 | 17 | 15950 |
33 | をろち 様 | 17 | 15950 |
33 | いず 様 | 17 | 15950 |
33 | アニー 様 | 17 | 15950 |
37 | ソラ 様 | 16 | 15600 |
37 | しげちゃん 様 | 16 | 15600 |
37 | B 様 | 16 | 15600 |
37 | たっつん 様 | 16 | 15600 |
37 | たつや 様 | 16 | 15600 |
37 | けい 様 | 16 | 15600 |
37 | きみしー 様 | 16 | 15600 |
37 | シグ 様 | 16 | 15600 |
45 | アッシュ 様 | 15 | 15250 |
45 | Wataru 様 | 15 | 15250 |
45 | QLIPO 様 | 15 | 15250 |
45 | くま 様 | 15 | 15250 |
49 | Julia 様 | 14 | 14900 |
50 | イノウエ 様 | 13 | 14550 |
50 | つたや 様 | 13 | 14550 |
52 | タダシ 様 | 12 | 14200 |
52 | バッサー 様 | 12 | 14200 |
52 | かずき 様 | 12 | 14200 |
52 | つか 様 | 12 | 14200 |
52 | からあげ 様 | 12 | 14200 |
57 | ヒトリキ 様 | 11 | 13850 |
57 | おでん 様 | 11 | 13850 |
59 | タケシ 様 | 10 | 13500 |
59 | ダイチ 様 | 10 | 13500 |
59 | もも 様 | 10 | 13500 |
59 | NKOM 様 | 10 | 13500 |
59 | そうた 様 | 10 | 13500 |
59 | チロル 様 | 10 | 13500 |
59 | マリナ 様 | 10 | 13500 |
59 | やす 様 | 10 | 13500 |
59 | ゆー様 | 10 | 13500 |
68 | しぎょう 様 | 9 | 13150 |
68 | オオコシ 様 | 9 | 13150 |
68 | コーキ 様 | 9 | 13150 |
68 | どさんこ 様 | 9 | 13150 |
68 | ショウ 様 | 9 | 13150 |
68 | ナリ 様 | 9 | 13150 |
68 | はやと 様 | 9 | 13150 |
76 | マル 様 | 8 | 12800 |
76 | ITO 様 | 8 | 12800 |
76 | Ryu 様 | 8 | 12800 |
76 | ケースケ 様 | 8 | 12800 |
76 | Takenoko 様 | 8 | 12800 |
76 | カワゴエ 様 | 8 | 12800 |
76 | おうき 様 | 8 | 12800 |
83 | ゴロー 様 | 7 | 12450 |
83 | 猫ふぅ 様 | 7 | 12450 |
83 | マグ 様 | 7 | 12450 |
83 | たった 様 | 7 | 12450 |
83 | トト 様 | 7 | 12450 |
83 | あきひと 様 | 7 | 12450 |
83 | れ 様 | 7 | 12450 |
90 | Tria 様 | 6 | 12100 |
90 | みなと 様 | 6 | 12100 |
90 | わかば 様 | 6 | 12100 |
93 | ヤマダ 様 | 5 | 11750 |
93 | じゅんじゅん 様 | 5 | 11750 |
93 | ケイン 様 | 5 | 11750 |
93 | よう 様 | 5 | 11750 |
93 | SR 様 | 5 | 11750 |
93 | ハヤテ 様 | 5 | 11750 |
93 | Hiroki 様 | 5 | 11750 |
93 | たくみ 様 | 5 | 11750 |
93 | Kasai 様 | 5 | 11750 |
93 | キャサリン 様 | 5 | 11750 |
93 | しゅん 様 | 5 | 11750 |
93 | マモ 様 | 5 | 11750 |
105 | RYO 様 | 4 | 11400 |
105 | スズキ 様 | 4 | 11400 |
105 | まひろ 様 | 4 | 11400 |
105 | リキヤ 様 | 4 | 11400 |
105 | イマイ 様 | 4 | 11400 |
105 | りょうた 様 | 4 | 11400 |
105 | もりた 様 | 4 | 11400 |
105 | リュウ 様 | 4 | 11400 |
105 | Raita 様 | 4 | 11400 |
105 | KeNTO 様 | 4 | 11400 |
105 | りん 様 | 4 | 11400 |
105 | サバンナ 様 | 4 | 11400 |
105 | にしむ 様 | 4 | 11400 |
105 | じょー 様 | 4 | 11400 |
105 | アユ 様 | 4 | 11400 |
105 | なおたん 様 | 4 | 11400 |
105 | シャドー 様 | 4 | 11400 |
105 | わかだんな 様 | 4 | 11400 |
105 | おふる 様 | 4 | 11400 |
105 | エナ 様 | 4 | 11400 |
105 | ジョンソン 様 | 4 | 11400 |
105 | なおき 様 | 4 | 11400 |
105 | HR 様 | 4 | 11400 |
105 | なつみ 様 | 4 | 11400 |
105 | まー 様 | 4 | 11400 |
105 | ひろき 様 | 4 | 11400 |
131 | カトケン 様 | 3 | 11050 |
131 | CLEVELAND 様 | 3 | 11050 |
131 | JUM BO 様 | 3 | 11050 |
131 | りんご 様 | 3 | 11050 |
131 | ジオン 様 | 3 | 11050 |
131 | ケンケン 様 | 3 | 11050 |
131 | りこ 様 | 3 | 11050 |
131 | タイ 様 | 3 | 11050 |
131 | ショウヘイ 様 | 3 | 11050 |
131 | とっきー 様 | 3 | 11050 |
131 | てる 様 | 3 | 11050 |
131 | ユリエ 様 | 3 | 11050 |
131 | ふじしー 様 | 3 | 11050 |
131 | ゆう.様 | 3 | 11050 |
131 | あすか 様 | 3 | 11050 |
131 | ずーち 様 | 3 | 11050 |
131 | とし 様 | 3 | 11050 |
131 | にいだ 様 | 3 | 11050 |
37 | ケイ 様 | 16 | 15600 |
150 | つっきー 様 | 2 | 10700 |
150 | ナタデココ 様 | 2 | 10700 |
150 | け 様 | 2 | 10700 |
150 | カズキ様 | 2 | 10700 |
150 | にと 様 | 2 | 10700 |
150 | K 様 | 2 | 10700 |
150 | ROKU 様 | 2 | 10700 |
150 | かいかい 様 | 2 | 10700 |
150 | マサ 様 | 2 | 10700 |
150 | カメ 様 | 2 | 10700 |
150 | HIRO 様 | 2 | 10700 |
150 | あべこべ 様 | 2 | 10700 |
150 | そうや 様 | 2 | 10700 |
150 | れん 様 | 2 | 10700 |
150 | ユキ 様 | 2 | 10700 |
150 | Jクマ 様 | 2 | 10700 |
166 | かて 様 | 1 | 10350 |
11/27終了時点 |