■JHポイントについて
対象トーナメントで上位入賞する ⇒ 「JHポイント」獲得 ⇒ 4ヶ月間集計 ⇒
シーズン終了後に開催されるトーナメント「JCSHポーカー王決定戦」のスタートチップに反映!
※1ポイント×350点
Season13:4月~7月 Season14:8月~11月 Season15:12月~3月
第15回JCSHポーカー王決定戦
2026年4月開催予定
※RANK20までのプレイヤー様のみご参加いただけます。
■JCSHポーカー王決定戦優勝特典
特典付き「JCSHメンバーズカード」進呈!
※特典内容:JCSHメンバーズカード進呈日の施設利用料無料+4ヶ月間施設利用料300円OFF
RANK | プレイヤーネーム | JHポイント合計 | 第15回JCSHポーカー王決定戦
スタートチップ |
| 1 | にしむら 様 | 103 | 46050 |
| 2 | toto 様 | 79 | 37650 |
| 3 | Mike 様 | 76 | 36600 |
| 4 | がんも 様 | 62 | 31700 |
| 5 | クロロ軍曹 様 | 61 | 31350 |
| 5 | たか 様 | 61 | 31350 |
| 7 | たけ 様 | 59 | 30650 |
| 8 | わこ 様 | 56 | 29600 |
| 9 | もも 様 | 49 | 27150 |
| 10 | Kaddy 様 | 44 | 25400 |
| 11 | ビル 様 | 43 | 25050 |
| 12 | Takenoko 様 | 42 | 24700 |
| 13 | コウヘイ 様 | 39 | 23650 |
| 13 | タイチ 様 | 39 | 23650 |
| 15 | ヤマケン 様 | 36 | 22600 |
| 16 | Ace 様 | 35 | 22250 |
| 17 | タケチャン 様 | 33 | 21550 |
| 18 | GUCCI 様 | 30 | 20500 |
| 18 | とも 様 | 30 | 20500 |
| 20 | TOMOYA 様 | 29 | 20150 |
| 21 | つかさ 様 | 27 | - |
| 22 | なべ 様 | 26 | - |
| 23 | アッシュ 様 | 24 | - |
| 24 | kass33 様 | 22 | - |
| 24 | カッキー 様 | 22 | - |
| 26 | ジュマ 様 | 18 | - |
| 26 | まひる 様 | 18 | - |
| 28 | TK 様 | 17 | - |
| 28 | たいき 様 | 17 | - |
| 28 | 梅しらす 様 | 17 | - |
| 31 | ゆっけ 様 | 16 | - |
| 31 | をろち 様 | 16 | - |
| 33 | ひろ 様 | 14 | - |
| 34 | しん 様 | 13 | - |
| 35 | REI 様 | 12 | - |
| 35 | けん 様 | 12 | - |
| 35 | にっしー 様 | 12 | - |
| 35 | はっち 様 | 12 | - |
| 39 | カエル 様 | 11 | - |
| 39 | ひとかげ 様 | 11 | - |
| 39 | ユーヤ 様 | 11 | - |
| 42 | homura 様 | 10 | - |
| 42 | さが 様 | 10 | - |
| 42 | ふじふじ 様 | 10 | - |
| 45 | Ano 様 | 9 | - |
| 45 | めんでる 様 | 9 | - |
| 47 | Joey 様 | 8 | - |
| 47 | Yamasan 様 | 8 | - |
| 47 | カトウ 様 | 8 | - |
| 47 | ししゅ 様 | 8 | - |
| 47 | すー 様 | 8 | - |
| 47 | たんたい 様 | 8 | - |
| 53 | EBI 様 | 7 | - |
| 53 | マー 様 | 7 | - |
| 55 | Emu 様 | 6 | - |
| 55 | ごん 様 | 6 | - |
| 55 | ゴンザレス 様 | 6 | - |
| 55 | シャドー 様 | 6 | - |
| 59 | アジフライ 様 | 5 | - |
| 59 | おっは 様 | 5 | - |
| 59 | きゃん 様 | 5 | - |
| 59 | よしき 様 | 5 | - |
| 59 | レンタ 様 | 5 | - |
| 64 | Kate 様 | 4 | - |
| 64 | Yumi 様 | 4 | - |
| 64 | うっちー 様 | 4 | - |
| 64 | さいちゃん 様 | 4 | - |
| 64 | なす 様 | 4 | - |
| 64 | はる 様 | 4 | - |
| 70 | HR 様 | 3 | - |
| 70 | Poker Elias 様 | 3 | - |
| 70 | TAKO 様 | 3 | - |
| 70 | かけるん 様 | 3 | - |
| 70 | くりぼー 様 | 3 | - |
| 70 | けいいち 様 | 3 | - |
| 70 | じゃい 様 | 3 | - |
| 70 | すっしー 様 | 3 | - |
| 70 | わさび 様 | 3 | - |
| 70 | 水P 様 | 3 | - |
| 80 | igni 様 | 2 | - |
| 80 | Kohei 様 | 2 | - |
| 80 | shiho 様 | 2 | - |
| 80 | さこん 様 | 2 | - |
| 80 | しょうへい 様 | 2 | - |
| 80 | ツカダ 様 | 2 | - |
| 80 | ともみ 様 | 2 | - |
| 80 | ノブ 様 | 2 | - |
| 80 | ひびき 様 | 2 | - |
| 80 | ふぐ 様 | 2 | - |
| 80 | むん 様 | 2 | - |
| 91 | KeNTO 様 | 1 | - |
| 91 | TUNO 様 | 1 | - |
| 91 | きんちゃん 様 | 1 | - |
| 91 | そうたろう 様 | 1 | - |
| 最終更新日:1/19 | | |
■Make Chips について
お帰り前に残ったリングチップをカウント ⇒ 4ヶ月間集計 ⇒ 各シーズン終了時、ランキング1位の方へ入賞特典進呈!
Season14:4月~7月 Season15:8月~11月 Season16:12月~3月
※スタートの500点およびリバイ・アドオンした分はカウントから差し引かれます。
■入賞特典
「JCSHメンバーズカード」進呈!
RANK | プレイヤーネーム | 累計 |
| 1 | たけ 様 | 5752 |
| 2 | クロロ軍曹 様 | 5199 |
| 3 | アッシュ 様 | 4974 |
| 4 | 伊賀 様 | 4054 |
| 5 | EBI 様 | 3847 |
| 6 | はる 様 | 3814 |
| 7 | ヤマケン 様 | 3114 |
| 8 | なかじ 様 | 2748 |
| 9 | なべ 様 | 2542 |
| 10 | エトウ 様 | 2363 |
| 11 | もぐらあそび 様 | 2347 |
| 12 | あきやま 様 | 2203 |
| 13 | ひら 様 | 2071 |
| 14 | Maki 様 | 2058 |
| 15 | たいちゃん 様 | 2005 |
| 16 | toto 様 | 1982 |
| 17 | なす 様 | 1896 |
| 18 | ざいろ 様 | 1629 |
| 19 | にしむら 様 | 1628 |
| 20 | ケンケン 様 | 1620 |
| 21 | わかだんな 様 | 1610 |
| 22 | くりぼー 様 | 1567 |
| 23 | カメ 様 | 1394 |
| 24 | ふぐ 様 | 1331 |
| 25 | ジュマ 様 | 1064 |
| 26 | とも 様 | 1025 |
| 27 | あお 様 | 966 |
| 28 | まつ 様 | 886 |
| 29 | Akito 様 | 815 |
| 30 | たか 様 | 748 |
| 31 | K 様 | 730 |
| 32 | ナオヤ 様 | 723 |
| 33 | ナガ 様 | 714 |
| 34 | しん 様 | 713 |
| 35 | maru 様 | 700 |
| 36 | まさや 様 | 666 |
| 37 | Yumi 様 | 642 |
| 38 | ゆっけ 様 | 627 |
| 39 | しん 様 | 625 |
| 40 | ノダ 様 | 618 |
| 41 | クリームパン 様 | 613 |
| 42 | Kate 様 | 595 |
| 43 | A-1 様 | 590 |
| 44 | haru 様 | 577 |
| 45 | けん 様 | 576 |
| 46 | かけるん 様 | 567 |
| 47 | TAKO 様 | 566 |
| 48 | むん 様 | 563 |
| 49 | ビスマルク 様 | 548 |
| 50 | たろう 様 | 542 |
| 51 | まひる 様 | 532 |
| 52 | カトウ 様 | 490 |
| 53 | シバ 様 | 466 |
| 54 | ユウ 様 | 462 |
| 55 | おっは 様 | 448 |
| 56 | くろP 様 | 440 |
| 57 | ゆうき 様 | 417 |
| 58 | たんたい 様 | 396 |
| 59 | Takenoko 様 | 394 |
| 60 | アニー 様 | 359 |
| 61 | murasaki 様 | 348 |
| 62 | ようた 様 | 341 |
| 63 | やべっち 様 | 337 |
| 64 | ひびき 様 | 315 |
| 65 | モズク 様 | 303 |
| 66 | Yamasan 様 | 288 |
| 67 | ユーヤ 様 | 255 |
| 68 | homura 様 | 220 |
| 69 | Kohei 様 | 204 |
| 70 | シンゴ 様 | 193 |
| 71 | りょうき 様 | 165 |
| 72 | オガワ 様 | 149 |
| 72 | こう 様 | 149 |
| 74 | ぐる 様 | 145 |
| 75 | ひろ 様 | 143 |
| 76 | きゃん 様 | 141 |
| 77 | さい 様 | 131 |
| 78 | ひろきち 様 | 127 |
| 79 | スターミー 様 | 121 |
| 80 | きんちゃん 様 | 117 |
| 81 | りん 様 | 105 |
| 82 | ふかがわ 様 | 78 |
| 83 | そばぞう 様 | 65 |
| 84 | 水P 様 | 60 |
| 85 | シノン 様 | 50 |
| 86 | わさび 様 | 16 |
| 87 | けいいち 様 | -10 |
| 88 | たま 様 | -12 |
| 89 | ユーヤ 様 | -15 |
| 90 | メグミ 様 | -17 |
| 91 | オオサワ 様 | -32 |
| 92 | マー 様 | -42 |
| 93 | コウキ 様 | -55 |
| 94 | ピーター 様 | -68 |
| 95 | shiho 様 | -93 |
| 96 | へい 様 | -95 |
| 97 | さこん 様 | -105 |
| 98 | やな 様 | -127 |
| 99 | TOMOYA 様 | -154 |
| 100 | おむすび 様 | -163 |
| 101 | うみ 様 | -192 |
| 102 | もも 様 | -198 |
| 103 | ちょろ 様 | -217 |
| 104 | りん 様 | -218 |
| 105 | カジ 様 | -230 |
| 106 | がんも 様 | -231 |
| 107 | まっきー 様 | -233 |
| 108 | KOMA 様 | -244 |
| 109 | Emu 様 | -246 |
| 110 | かな 様 | -248 |
| 111 | たいき 様 | -268 |
| 112 | AZU 様 | -276 |
| 113 | Joey 様 | -287 |
| 114 | HR 様 | -310 |
| 115 | さいちゃん 様 | -347 |
| 116 | KAN 様 | -355 |
| 117 | Ano 様 | -367 |
| 118 | プラム 様 | -377 |
| 118 | 梅しらす 様 | -377 |
| 120 | フナハシ 様 | -399 |
| 121 | タケチャン 様 | -417 |
| 122 | はる 様 | -430 |
| 123 | さが 様 | -433 |
| 124 | もん 様 | -445 |
| 125 | ユウキ 様 | -457 |
| 126 | Taka 様 | -483 |
| 127 | @ひろ 様 | -500 |
| 127 | JUMBO 様 | -500 |
| 127 | TKC 様 | -500 |
| 127 | ZU 様 | -500 |
| 127 | おみ 様 | -500 |
| 127 | おやつ 様 | -500 |
| 127 | カトケン 様 | -500 |
| 127 | こうへい 様 | -500 |
| 127 | じぇんき 様 | -500 |
| 127 | しき 様 | -500 |
| 127 | シャドー 様 | -500 |
| 127 | しゅう 様 | -500 |
| 127 | シュン 様 | -500 |
| 127 | しょう 様 | -500 |
| 127 | しょうへい 様 | -500 |
| 127 | すー 様 | -500 |
| 127 | すっしー 様 | -500 |
| 127 | たいちゃんまん 様 | -500 |
| 127 | タダシ 様 | -500 |
| 127 | ちぃ 様 | -500 |
| 127 | ツカダ 様 | -500 |
| 127 | つっちー 様 | -500 |
| 127 | とんぬら 様 | -500 |
| 127 | なかし 様 | -500 |
| 127 | ナナシ 様 | -500 |
| 127 | なみへい 様 | -500 |
| 127 | にっしー 様 | -500 |
| 127 | のせ 様 | -500 |
| 127 | ノブ 様 | -500 |
| 127 | ハヤ 様 | -500 |
| 127 | フク 様 | -500 |
| 127 | ミスト 様 | -500 |
| 127 | むらい 様 | -500 |
| 127 | めんでる 様 | -500 |
| 127 | もき 様 | -500 |
| 127 | やま 様 | -500 |
| 127 | ヤマタク 様 | -500 |
| 127 | ゆうと 様 | -500 |
| 127 | リュウセイ 様 | -500 |
| 127 | リョウマ 様 | -500 |
| 127 | れな 様 | -500 |
| 168 | KeNTO 様 | -507 |
| 169 | Kass33 様 | -513 |
| 170 | カワゴエ 様 | -567 |
| 171 | ハルカワ 様 | -570 |
| 172 | しぎょうー 様 | -692 |
| 173 | カッキー 様 | -701 |
| 174 | Mike 様 | -828 |
| 175 | タイチ 様 | -926 |
| 176 | REI 様 | -947 |
| 177 | ひとかげ 様 | -968 |
| 178 | B 様 | -1000 |
| 178 | Elcortez 様 | -1000 |
| 178 | コウキ 様 | -1000 |
| 178 | ごん 様 | -1000 |
| 178 | ゴンザレス 様 | -1000 |
| 178 | ししゅ 様 | -1000 |
| 178 | じゃい 様 | -1000 |
| 178 | たくみ 様 | -1000 |
| 178 | たて 様 | -1000 |
| 178 | タニ 様 | -1000 |
| 178 | ツリー 様 | -1000 |
| 178 | とうえもん 様 | -1000 |
| 178 | にっしー 様 | -1000 |
| 178 | やん 様 | -1000 |
| 178 | れのん 様 | -1000 |
| 193 | Ace 様 | -1161 |
| 194 | そうたろう 様 | -1174 |
| 195 | Kaddy 様 | -1359 |
| 196 | よっしー 様 | -1500 |
| 196 | レンタ 様 | -1500 |
| 198 | はっち 様 | -1506 |
| 199 | アジフライ 様 | -1522 |
| 200 | ビル 様 | -1714 |
| 201 | わこ 様 | -1885 |
| 202 | こぼし 様 | -2000 |
| 202 | はま 様 | -2000 |
| 202 | ヨウ 様 | -2000 |
| 205 | GUCCI 様 | -2027 |
| 206 | ゆな 様 | -2036 |
| 207 | M1ke 様 | -2123 |
| 208 | つかさ 様 | -2142 |
| 209 | コウヘイ 様 | -2731 |
| 210 | カエル 様 | -2838 |
| 211 | をろち 様 | -3326 |
| 最終更新日:1/121 | |